<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stamppot, the Blog...</title>
	<atom:link href="http://stampfini.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stampfini.info</link>
	<description>Stamppot &#38; Delfini, Marit &#38; Julian</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 08:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Onze nieuwe aanwinst&#8230;</title>
		<link>http://stampfini.info/2010/06/19/onze-nieuwe-aanwinst/</link>
		<comments>http://stampfini.info/2010/06/19/onze-nieuwe-aanwinst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamppot</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampfini.info/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[En het is een boefje&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://stampfini.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/wpid-IMAG00331.jpg" alt="image" /></p>
<p>En het is een boefje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampfini.info/2010/06/19/onze-nieuwe-aanwinst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste rit met OV-Chipkaart&#8230;</title>
		<link>http://stampfini.info/2010/03/26/eerste-rit-met-ov-chipkaart/</link>
		<comments>http://stampfini.info/2010/03/26/eerste-rit-met-ov-chipkaart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampfini.info/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag zat ik onverwacht in de trein en besloot ik om de bus-reis maar eens met een OV-chipkaart te doen. Mijn strippenkaart was op en aangezien de OV-Chipkaart de end-all en be-all van OV-reizen gaat zijn leek me dat wel een goede zet. Het reizen en in- en uit-checken was geen probleem, maar mij vielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag zat ik onverwacht in de trein en besloot ik om de bus-reis maar eens met een OV-chipkaart te doen. Mijn strippenkaart was op en aangezien de OV-Chipkaart de end-all en be-all van OV-reizen gaat zijn leek me dat wel een goede zet. Het reizen en in- en uit-checken was geen probleem, maar mij vielen nog wel een paar dingen op:</p>
<ul>
<li>De prijs: een lege OV-chipkaart kost € 7,50. Dat vond ik vrij gortig</li>
<li>Een anonieme OV-chipkaart is niet in te wisselen voor een persoonlijke OV-chipkaart (tenminste, op <a href="http://www.ovchipkaart.nl">OV-chipkaart.nl</a> heb ik nog niets daarover kunnen vinden).</li>
<li>Voor een gezin is de anonieme OV-chipkaart niet de handigste kaart, omdat korting voor kinderen van 4 t/m 11 jaar niet verwerkt kan worden</li>
</ul>
<p>Al met al: een gemixed succes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampfini.info/2010/03/26/eerste-rit-met-ov-chipkaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marit in de bocht&#8230;</title>
		<link>http://stampfini.info/2009/06/30/marit-in-de-bocht/</link>
		<comments>http://stampfini.info/2009/06/30/marit-in-de-bocht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamppot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Mairit]]></category>
		<category><![CDATA[Uitspraken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampfini.info/2009/06/30/marit-in-de-bocht/</guid>
		<description><![CDATA[Vanmiddag was het weer tijd voor het dinsdagmiddag ritueel: kinderen ophalen van de peuterspeelzaal en school en dan samen lunchen. Een ingesleten traditie is dat ik dan tosties maak. Niet veel werk, en de kinderen waarderen het erg. Nu hebben we een tostie-ijzer dat met een zeer irritant piepje laat weten dat de ingestelde grill-tijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanmiddag was het weer tijd voor het dinsdagmiddag ritueel: kinderen ophalen van de peuterspeelzaal en school en dan samen lunchen. Een ingesleten traditie is dat ik dan tosties maak. Niet veel werk, en de kinderen waarderen het erg. Nu hebben we een tostie-ijzer dat met een zeer irritant piepje laat weten dat de ingestelde grill-tijd (baktijd? Wat is het eigenlijk met tosties) verstreken is.<br />Als de ingestelde tijd verstreken is en het ding zijn helse piepjes weer uit staat te braken roept Marit vanaf de andere kant van de kamer uit volle borst &#8220;De piepjesmaker zegt dat hij klaar is! De piepjesmaker zegt dat hij klaar is!&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampfini.info/2009/06/30/marit-in-de-bocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn eerste chat&#8230;</title>
		<link>http://stampfini.info/2009/06/11/mijn-eerste-chat/</link>
		<comments>http://stampfini.info/2009/06/11/mijn-eerste-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamppot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Julian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampfini.info/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; met Julian&#8230; Vandaag kreeg ik mijn eerste chat-berichtje van Julian. Hij wilde ook met papa op de computer praten . Hij was zo vasthoudend, hij wilde persÃ© alles zelf typen, Karin mocht niet helpen. Heb wel even het lettertype wat groter gezet voor hem, dat leest makkelijker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_132" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://stampfini.info/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/julian-chat.png" rel="lightbox[131]"><br />
<img class="size-thumbnail wp-image-132" title="Julian chat" src="http://stampfini.info/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/julian-chat-150x116.png" alt="Julian chat met papa" width="150" height="116" /></a><p class="wp-caption-text">Julian chat met papa</p></div>
<p>&#8230; met Julian&#8230;</p>
<p>Vandaag kreeg ik mijn eerste chat-berichtje van Julian. Hij wilde ook met papa op de computer praten <img src='http://stampfini.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Hij was zo vasthoudend, hij wilde persÃ© alles zelf typen, Karin mocht niet helpen. Heb wel even het lettertype wat groter gezet voor hem, dat leest makkelijker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampfini.info/2009/06/11/mijn-eerste-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Streetview auto in de bocht&#8230;</title>
		<link>http://stampfini.info/2009/04/16/google-streetview-auto-in-de-bocht/</link>
		<comments>http://stampfini.info/2009/04/16/google-streetview-auto-in-de-bocht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamppot</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampfini.info/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Ook de auto&#8217;s van Google Streetview komen wel eens een wegblokkade tegen. Maar daar rijden ze dan gewoon over heen. Aan het oliespoor te zien heeft deze actie ze wel een carterpan gekost.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ook de auto&#8217;s van <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View" target="_blank">Google Streetview</a> komen wel eens een wegblokkade tegen. Maar daar rijden ze dan gewoon over heen. Aan het oliespoor te zien heeft deze actie ze wel een <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Carterpan" target="_blank">carterpan</a> gekost.<a href="http://www.criminaljusticeschools.com/img/thumb/runover.jpg" rel="lightbox[129]"><img class="aligncenter" title="Google Streetview bummer" src="http://www.criminaljusticeschools.com/img/thumb/runover.jpg" alt="" width="427" height="408" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampfini.info/2009/04/16/google-streetview-auto-in-de-bocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senseo hits&#8230;.</title>
		<link>http://stampfini.info/2009/04/16/senseo-hits/</link>
		<comments>http://stampfini.info/2009/04/16/senseo-hits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamppot</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampfini.info/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Hihihi&#8230;. Mijn kleine stukje over de reparatie van de SenseoÂ zorgde ervoor dat deze blog een duidelijke spike had op het aantal visitors afgelopen dinsdag. Niet toevallig de dag nadat Philips bekend maakte dat ze 24 miljoen Senseo&#8217;s terug roepen vanwege een potentieel probleem met de boiler. Maar gelukkig is mijn Senseo van de allereerste generatie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_125" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"></p>
<div style="text-align: auto;"></div>
<p><a href="http://stampfini.info/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/senseohits.png" rel="lightbox[124]"><img class="size-thumbnail wp-image-125 " title="Senseo hits" src="http://stampfini.info/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/senseohits-150x75.png" alt="Hit count voor Senseo" width="150" height="75" /></a><p class="wp-caption-text">Hit count voor Senseo</p></div>
<p>Hihihi&#8230;. Mijn kleine stukje over de <a href="http://stampfini.info/2009/03/29/senseo-stuk/" target="_blank">reparatie van de Senseo</a>Â zorgde ervoor dat deze blog een duidelijke spike had op het aantal visitors afgelopen dinsdag. Niet toevallig de dag nadat Philips bekend maakte dat ze 24 miljoen Senseo&#8217;s terug roepen vanwege een potentieel probleem met de boiler. Maar gelukkig is mijn Senseo van de allereerste generatie, die het probleem niet heeft.</p>
<p>Oh, de Senseo doet het weer als de beste, overigens!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampfini.info/2009/04/16/senseo-hits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitspraken van Julian, deel 1&#8230;</title>
		<link>http://stampfini.info/2009/03/29/uitspraken-van-julian-deel-1/</link>
		<comments>http://stampfini.info/2009/03/29/uitspraken-van-julian-deel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 11:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamppot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Julian]]></category>
		<category><![CDATA[Uitspraken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampfini.info/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[We hebben weer een lijstje uitspraken van Julian teruggevonden&#8230; Affeblieft = Alsjeblieft Pasgetti = Spaghetti Benedenkant = onderkant (is nog logisch ook nog&#8230;) Snaveltje = Naveltje Afstandsbeding/afstandbedingding = Afstandsbediening Regenboogvlees = Speklapjes Timmer = Hamer More to come&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben weer een lijstje uitspraken van Julian teruggevonden&#8230;</p>
<ul>
<li>Affeblieft = Alsjeblieft</li>
<li>Pasgetti = Spaghetti</li>
<li>Benedenkant = onderkant (is nog logisch ook nog&#8230;)</li>
<li>Snaveltje = Naveltje</li>
<li>Afstandsbeding/afstandbedingding = Afstandsbediening</li>
<li>Regenboogvlees = Speklapjes</li>
<li>Timmer = Hamer</li>
</ul>
<p>More to come&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampfini.info/2009/03/29/uitspraken-van-julian-deel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas op!!!!</title>
		<link>http://stampfini.info/2009/03/29/pas-op/</link>
		<comments>http://stampfini.info/2009/03/29/pas-op/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamppot</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Marit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampfini.info/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Incoming!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incoming!!!</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/hKw3Q98JDZ4" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hKw3Q98JDZ4" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampfini.info/2009/03/29/pas-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo&#8230;.</title>
		<link>http://stampfini.info/2009/03/29/senseo-stuk/</link>
		<comments>http://stampfini.info/2009/03/29/senseo-stuk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamppot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Julian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampfini.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; De Â Senseo is ook weer heel&#8230; Een tijdje geleden bleek onze Senseo op Â zolder nogal incontinent te zijn. Na elk kopje konden we dweilen. Na een tijd werkeloos op zolder te hebben gestaan hebben we gekeken naar vervanging, maar de goedkoopste nieuwe Senseo kost algauw 6o euro. Voor dat geld kan ik ook een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_111" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a rel="lightbox" href="http://stampfini.info/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/senseo_stuk.jpg"><img class="size-medium wp-image-111" title="senseo_stuk" src="http://stampfini.info/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/senseo_stuk-225x300.jpg" alt="Senseo (stuk)" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Senseo (stuk)</p></div>
<p>&#8230; De Â Senseo is ook weer heel&#8230; Een tijdje geleden bleek onze Senseo op Â zolder nogal incontinent te zijn. Na elk kopje konden we dweilen. Na een tijd werkeloos op zolder te hebben gestaan hebben we gekeken naar vervanging, maar de goedkoopste nieuwe Senseo kost algauw 6o euro. Voor dat geld kan ik ook een poging tot reparatie wagen.</p>
<p>Na een kleine zoektocht op internet bleek er op <a href="http://www.onderdelensenseo.nl" target="_blank">www.onderdelensenseo.nl</a> een webwinkel te bestaan in Senseo reparatie delen. Aldaar waren ook een aantal <a href="http://www.onderdelensenseo.nl/files/Handleiding Reparatie Senseo HD7800.pdf" target="_blank">demontage handleidingen</a> te vinden (wel letten op het juiste type (HD7800, in mijn geval).</p>
<p>Na het loshalen van de Senseo samen met mijn trouwe monteur JulianÂ  bleek het kniestuk van de pomp in 2-en gebroken te zijn. En tja, dan doet ie het niet&#8230; Vervanging van dit onderdeel kostte 7 euro, inclusief verzendkosten, dus die bestelling was snel gemaakt. 2 Dagen later waren de spullen in huis en een snelle montage later kwam er weer zwart goud uit de Senseo.</p>
<p>Job well done, www.onderdelensenseo.nl van harte aanbevolen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampfini.info/2009/03/29/senseo-stuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.fm gaat betaald streamen</title>
		<link>http://stampfini.info/2009/03/26/lastfm-gaat-betaald-streamen/</link>
		<comments>http://stampfini.info/2009/03/26/lastfm-gaat-betaald-streamen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stamppot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stampfini.info/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Warning: lang&#8230; Wel, het kon natuurlijk niet uitblijven. Last.fm gaat vanaf 1 april geld vragen aan zijn subscribers voor het beluisteren van recommendations. Voor wie Last.fm niet kent, het is een muziek site die het mogelijk maakt om de muziek die je beluisterd op je MP3-speler of iPod en op je computer door te sturen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Warning: lang&#8230;</strong></p>
<p><img class="alignleft" style="margin-left: 2px; margin-right: 2px;" title="Last.fm logo" src="http://cdn.last.fm/flatness/badges/lastfm_red.gif" alt="" width="145" height="45" />Wel, het kon natuurlijk niet uitblijven. <a href="http://www.last.fm" target="_blank">Last.fm</a> gaat vanaf 1 april geld vragen aan zijn subscribers voor het beluisteren van recommendations. Voor wie Last.fm niet kent, het is een muziek site die het mogelijk maakt om de muziek die je beluisterd op je MP3-speler of iPod en op je computer door te sturen naar hun site. Daar komen deze zogenaamde <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Last.fm#Audioscrobbler_plugin" target="_blank">scrobbles</a> terecht op je profiel alwaar je statistieken kunt zien van je meest beluisterde nummers en artiesten.</p>
<p>Het geinige is dat ze de verzamelde data ook vergelijken met de gegevens van andere gebruikers en zo verbanden uit deze data destilleren. Door te kijken naar welke andere nummers gebruikers luisteren die blijkbaar eenzelfde muzieksmaak hebben als jij kan Last.fm jou recommendations geven voor muziek die je wellicht ook bevalt.</p>
<blockquote><p>In all other countries, listening to Last.fm Radio will soon require a subscription of â‚¬3.00 per month. There will be a 30 track free trial, and we hope this will convince people to subscribe and keep listening to the radio. Everything else on Last.fm scrobbling, recommendations, charts, biographies, events, videos etc. will remain free in all countries, like it is now.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://blog.last.fm/2009/03/24/lastfm-radio-announcement#comments">Last.fm â€“ the Blog Â· Last.fm Radio Announcement</a>.</p>
<p>Dat er een prijs geheven wordt op streaming is niet geheel vreemd. Wat wel vreemd is de manier waarop. Subscribers die in de US, UK of Duitsland wonen hoeven niet te betalen, omdat hier voldoende advertenties verkocht worden. Nu is het zo dat Last.fm in die landen een experiment met onbeperkt streamen heeft lopen. Last.fm maakt in zijn aankondiging helaas niet duidelijk dat a) de te heffen 3 euro niet het onbeperkt streamen behelst en b) dat Last.fm zich in de US, UK en DE kan bedruipen van de advertenties. Het interessante is de reactie van de gebruikers op deze aankondiging. Binnen 50 comments op deze posting was<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Godwins_law" target="_blank"> Godwin&#8217;s law</a> al bereikt. Ik moet wel zeggen dat ik ook een beetje ticked off ben door deze actie. <span id="more-84"></span>Laten we vooropstellen dat deze posting van Last.fm een PR-fiasco van de bovenste plank is. Met een wat duidelijkere formulering en wat meer verklaring van de business drivers achter deze beslissing was al een stuk meer begrip gekweekt. Toch was daarmee niet alle reacties te voorkomen. De reacties vallen grofweg uiteen in &#8220;Ik ga niet betalen voor de landen die deze kosten het beste kunnen dragen&#8221; en in &#8220;Internet radio moet gratis zijn&#8221;. Beide argumenten missen de kern.</p>
<p>Ten eerste, zoals door staff-members van LinkedIn in de comments is aangegeven, is het zo dat in deze 3 landen Last.fm zichzelf met reclame kan bedruipen. Dat dit toevallig ook de landen zijn waar hun free-4-all streaming test loopt is daar irrelevant aan. Dit heeft te maken met de relatieve grootte van de subscriber base in die landen en met streaming rechten/plichten opgelegt vanuit de auteursrechtenorganisaties (internet streaming is tegenwoordig een rechtelijk mijnenveld van licentiegelden en plichten).</p>
<p>Ten tweede: streaming is niet gratis. Servers, hosting en bandbreedte kosten allemaal geld, dubbel zoveel als het betrouwbaar en redundant moet zijn. Ook werken de programmeurs en andere werknemers van Last.fm het liefst ook voor een loon. Daarnaast betalen ze waarschijnlijk een godsvermogen aan licentiegelden aan de platenmaatschappijen die gecompenseerd willen/moeten worden voor het gebruik van hun audiomateriaal. Wat dat aangaat is het al verwonderlijk dat Last.fm dit de laatste 4 jaar gratis heeft gedaan&#8230;</p>
<p>De reactie van deze &#8220;Entitlement Generation&#8221; op het feit dat iets wat geld kost nu betaald moet worden, &#8220;Het moet gratis zijn anders gebruik ik het niet&#8221; , vind ik te gek voor woorden. Doe je dit ook voor de bus? Voor het brood van de bakker? Bij de videotheek?</p>
<p>Op <a href="http://slashdot.org" target="_blank">Slashdot</a> is hier ook een <a href="http://slashdot.org/comments.pl?sid=1174521&amp;cid=27327833" target="_blank">discussie over ontstaan</a>, waar mijns inziens een goed punt werd gemaakt:Â  Last.fm <span style="text-decoration: underline;"><em>is</em></span> advertising. Het is namelijk het aanprijzen van de waar van de platenmaatschappijen, net zo goed als 3FM dat is. En helemaal deze specifieke vorm van streaming, waarin gebruikers niet naar willekeurige door hen gekozen muziek luisteren, maar naar muziek die ze potentieel ook interessant kunnen vinden, omdat hij aansluit bij muziek die ze al hebben. Muziek die daarna weer aangeschaft kan worden. En daar wringt voor mij de schoen ook: ik heb via Last.fm allerlei nieuwe bands ontdekt, waar ik later muziek van heb aangeschaft, of waar ik het concert van heb bezocht.</p>
<p>Daarnaast zijn er bij Last.fm ook een groot aantal Indie artiesten te vinden, kleine artiesten zonder label en kleine labels die hun muziek gratis aanboden, om een nieuw publiek aan te boren of om uberhaupt een publiek te bereiken. Zij worden niet gecompenseerd, terwijl Last.fm hun muziek net zo goed ten gehore brengt op de recommendation streams.</p>
<p>Al met al was het leuk om eens ringside seats te hebben bij zo&#8217;n PR-fiasco. Ik vrees dat Last.fm door deze actie wel eens een groot aantal gebruikers kon verliezen. Daarmee boet de dienst ook aan kwaliteit in (immers: minder mensen die hun muziekvoorkeuren uploaden betekend ook minder data waarmee mijn muzieksmaak gecorrelleerd kan worden). Voorlopig houdt Last.fm het voordeel van de twijfel en kunnen ze deze maand mijn 3 euro tegemoet zien. Maar toch ga ik ook eens mijn licht opsteken bij <a href="http://www.grooveyard.com" target="_blank">de</a> <a href="http://www.spotify.com" target="_blank">alternatieven</a>.</p>
<p>Zo. En nu eerst een biertje..</p>
<p><a href="http://slashdot.org/comments.pl?sid=1174521&amp;cid=27327833"></a></p>
<p><a href="http://www.spotify.com/blog/archives/2008/12/18/spotify-scrobbles/">http://www.spotify.com/blog/archives/2008/12/18/spotify-scrobbles/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stampfini.info/2009/03/26/lastfm-gaat-betaald-streamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

